Ciudades de gobierno directo | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pionyang | 평양직할시 | 平壤直轄市 | (Chung-guyok) | |||||||||||||
2 | Rasŏn | 라선특별시 | 羅先特別市 | (Rajin-guyok) | |||||||||||||
Regiones especiales | |||||||||||||||||
3 | Sinŭiju | 신의주특별행정구 | 新義州特別行政區 | (Sin Información) | |||||||||||||
4 | Kaesong | 개성공업지구 | 開城工業地區 | (Sin Información) | |||||||||||||
5 | Kŭmgangsan | 금강산관광지구 | 金剛山觀光地區 | (Sin Información) | |||||||||||||
Provincias | |||||||||||||||||
6 | P'yŏngan del Sur | 평안남도 | 平安南道 | Pyongsong | |||||||||||||
7 | P'yŏngan del Norte | 평안북도 | 平安北道 | Sinuiju | |||||||||||||
8 | Chagang | 자강도 | 慈江道 | Kanggye | |||||||||||||
9 | Hwanghae del Sur | 황해남도 | 黃海南道 | Haeju | |||||||||||||
10 | Hwanghae del Norte | 황해북도 | 黃海北道 | Sariwon | |||||||||||||
11 | Kangwon | 강원도 | 江原道 | Wonsan | |||||||||||||
12 | Hamgyŏng del Sur | 함경남도 | 咸鏡南道 | Hamhung | |||||||||||||
13 | Hamgyŏng del Norte | 함경북도 | 咸鏡北道 | Chongjin | |||||||||||||
14 | Ryanggang | 량강도 | 兩江道 | Hyesan |
martes, 2 de abril de 2013
DIVISIÓN POLÍTICA COREA DEL NORTE
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario