Nombre | Hangul | Hanja | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ciudades especiales (Teukbyeolsi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Seúl | 서울특별시 | 서울特別市 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ciudades metropolitanas (Gwangyeoksi) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Busán | 부산광역시 | 釜山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Daegu | 대구광역시 | 大邱廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Incheon | 인천광역시 | 仁川廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Gwangju | 광주광역시 | 光州廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Daejeon | 대전광역시 | 大田廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ulsan | 울산광역시 | 蔚山廣域市 | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincias | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gyeonggi | 경기도 | 京畿道 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Gangwon | 강원도 | 江原道 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Chungcheong del Norte | 충청북도 | 忠淸北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Chungcheong del Sur | 충청남도 | 忠淸南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jeolla del Norte | 전라북도 | 全羅北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Jeolla del Sur | 전라남도 | 全羅南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Gyeongsang del Norte | 경상북도 | 慶尙北道 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gyeongsang del Sur | 경상남도 | 慶尙南道 | ||||||||||||||||||||||||||||
Provincia autónoma especial (Teukbyeoljachi-do) | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Jeju | 제주특별자치도 | 濟州特別自治道 |
martes, 2 de abril de 2013
DIVISIÓN POLITICA COREA DEL SUR
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario